Open Counter Cabinet Splashback
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| OCCS | 700 | 600-1000 | 850/950 |
| OCCS | 800 | 600-1000 | 850/950 |
| OCCS | 900 | 600-1000 | 850/950 |
| OCCS | 1000 | 600-1000 | 850/950 |
| OCCS | 1200 | 600-1000 | 850/950 |
Upright Cabinet Sliding Door
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| UCSD | 700 | 600 | 1800 |
| UCSD | 800 | 600 | 1800 |
| UCSD | 900 | 600 | 1800 |
| UCSD | 1000 | 600 | 1800 |
| UCSD | 1200 | 600 | 1800 |
Wall Cabinet Sliding Door
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WCSD | 600 | 350 | 600 |
| WCSD | 700 | 350 | 600 |
| WCSD | 800 | 350 | 600 |
| WCSD | 1200 | 350 | 600 |
Wall Open Cabinet
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WAC | 600 | 350 | 600 |
| WAC | 700 | 350 | 600 |
| WAC | 800 | 350 | 600 |
| WAC | 900 | 350 | 600 |
| WAC | 1000 | 350 | 600 |
| WAC | 1200 | 350 | 600 |
Work Cabinet Sliding Door Splashback
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WCSDS | 800 | 600-1000 | 850-950 |
| WCSDS | 900 | 600-1000 | 850-950 |
| WCSDS | 1000 | 600-1000 | 850-950 |
| WCSDS | 1200 | 600-1000 | 850-950 |
| WCSDS | 1500 | 600-1000 | 850-950 |
Work Counter Cabinet Swing Door
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WCCSD | 800 | 600-1000 | 850 |
| WCCSD | 900 | 600-1000 | 850 |
| WCCSD | 1100 | 600-1000 | 850 |
| WCCSD | 1200 | 600-1000 | 850 |
