Double Table Overshelf
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| DTO | 800 | 300-350 | 750 |
| DTO | 900 | 300-350 | 750 |
| DTO | 1000 | 300-350 | 750 |
| DTO | 1200 | 300-350 | 750 |
| DTO | 1500 | 300-350 | 750 |
Mobile Work Table
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WT | 900 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1000 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1200 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1500 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1750 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1800 | 600-1000 | 850 |
| WT | 2000 | 600-1000 | 850 |
Soilet Table / Scraphole
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| ST/S | 750 | 600-1000 | 850/950 |
| ST/S | 800 | 600-1000 | 850/950 |
| ST/S | 900 | 600-1000 | 850/950 |
| ST/S | 1000 | 600-1000 | 850/950 |
| ST/S | 1200 | 600-1000 | 850/950 |
Stove Table
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| ST | 800 | 600-750 | 600-950 |
| ST | 900 | 600-750 | 600-950 |
| ST | 1000 | 600-750 | 600-950 |
| ST | 1200 | 600-750 | 600-950 |
Work Table 2 Undershelf
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WT2U | 800 | 600-1000 | 850/950 |
| WT2U | 900 | 600-1000 | 850/950 |
| WT2U | 1000 | 600-1000 | 850/950 |
| WT2U | 1200 | 600-1000 | 850/950 |
| WT2U | 1500 | 600-1000 | 850/950 |
| WT2U | 2000 | 600-1000 | 850/950 |
Work Table Undershelf
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WT | 900 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1000 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1200 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1500 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1750 | 600-1000 | 850 |
| WT | 1800 | 600-1000 | 850 |
| WT | 2000 | 600-1000 | 850 |
Work Table Undershelf Splashback
| Type | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) |
|---|---|---|---|
| WT/SB | 800 | 600-1000 | 850/950 |
| WT/SB | 900 | 600-1000 | 850/950 |
| WT/SB | 1000 | 600-1000 | 850/950 |
| WT/SB | 1200 | 600-1000 | 850/950 |
| WT/SB | 1500 | 600-1000 | 850/950 |
