Under Counter Chiller
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Dimension | 1500 x 750 x 850 mm |
| Voltage | 220V / 50Hz |
| Power | 430 W |
| Temperature | -2?C ~ +8?C |
| Capacity | 350 L |
| Door | Shelf | 2 | 2 |
| Weight | 90 Kg |
Under Counter Freezer
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Dimension | 1200 x 750 x 850 mm |
| Voltage | 220V / 50Hz |
| Power | 650 W |
| Temperature | -18?C ~ 0?C |
| Capacity | 330 L |
| Door | Shelf | 2 | 2 |
| Weight | 85 Kg |
Upright Chiller
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Dimension | 1220 x 760 x 1965 mm |
| Voltage | 220V / 50Hz |
| Power | 480 W |
| Temperature | -2?C ~ +10?C |
| Capacity | 1050 L |
| Door | Shelf | 4 | 6 |
| Weight | 120 Kg |
Upright Freezer
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Dimension | 1220 x 815 x 1950 mm |
| Voltage | 220-240V / 50Hz |
| Power | 720 W |
| Temperature | -18?C ~ 0?C |
| Capacity | 1050 L |
| Door | Shelf | 4 | 6 |
| Weight | 120 Kg |
